StreamZ™ Transcode Manager – フォーマットおよび機能
StreamZ™ Transcode Manager 用のエンジン構成を選択することで、ニーズに最も適したフォーマットと機能の組み合わせを選択できます。 Web エンジンには、ほとんどのオンラインおよび Web 形式が含まれており、処理ニーズの大部分を満たしています。 Studio Engines には、編集、アーカイブ、およびブロードキャスト用のプロフェッショナルフォーマットが含まれています。
すべての Zenium ベースのエンジンとバンドルは、Zenium プラットフォームの豊富なワークフロー機能(アダプティブ、自動意思決定など)と最新の高度な処理機能をサポートしています。
- Web: インターネット配信向けエンジン
- Studio: インターネット配信・ブロードキャスト向けエンジン
: 標準対応
*: オプションが別途必要
: 対応不可
未: 現在未対応、今後対応予定
注)仕様および設計は予告なく変更する場合があります。
Zenium Engine
ビデオ入力フォーマット(デコーダ)
| Web | Studio | |
|---|---|---|
| Apple® ProRes *1 | ✔ | ✔ |
| AVC(H.264; 8 ビット / 10 ビット) | ✔ | ✔ |
| Avid® DNxHD (QuickTime® MOV) *1 | ✔ | ✔ |
| Avid DNxHD(MXF) | ✔ | ✔ |
| クローズドキャプション / タイムドテキストファイル(SCC、SMPTE-TT) | ✔ | ✔ |
| DVCPro / DVCProHD | ✔ | ✔ |
| JPEG2000 | ✔ | ✔ |
| MPEG-1 | ✔ | ✔ |
| MPEG-2 (422 Profile、High Level; XDCAM、XDCAM HD、XDCAM IMX、CableLabs、D10 含む) *2 | ✔ | ✔ |
| QuickTime *3 | ✔ | ✔ |
| Windows® Media Video (WMV) | ✔ | ✔ |
オーディオ入力フォーマット(デコーダ)
| Web | Studio | |
|---|---|---|
| AAC | ✔ | ✔ |
| AES(SMPTE 331M、302M、 AES3-2003) | ✔ | ✔ |
| Dolby Digital(AC3) | ✔ | ✔ |
| Dolby Digital Plus(5.1 まで) | ✔ | ✔ |
| Dolby E | ✔ | ✔ |
| MPEG Layer 2 | ✔ | ✔ |
| WAV/PCM | ✔ | ✔ |
| Windows Media Audio(WMA) | ✔ | ✔ |
コンテナ入力フォーマット(多重化解除) *4
| Web | Studio | |
|---|---|---|
| Adobe® Flash®(F4V) | ✔ | ✔ |
| AVI(非圧縮 8 ビット / 10 ビット / DirectShow) | ✔ | ✔ |
| GXF | ✔ | ✔ |
| MPEG-2 Program Stream | ✔ | ✔ |
| MPEG-2 Transport Stream | ✔ | ✔ |
| MPEG-4(MP4) | ✔ | ✔ |
| MXF *5 | ✔ | ✔ |
| QuickTime(MOV、メディアおよび参照ファイル) | ✔ | ✔ |
| Windows Media / ASF | ✔ | ✔ |
ビデオ出力フォーマット(エンコーダ)
| Web | Studio | |
|---|---|---|
| AVC(x264 コーデックの H.264; 8 ビット; High Profile、Level 5.2 まで) | ✔ | ✔ |
| Windows Media Video(WMV) | ✔ | ✔ |
| Avid DNxHD | ✔ | |
| 連番静止画 | ✔ | ✔ |
| MPEG-2(最大 67% Profile、High Level; XDCAM、XDCAM HD、XDCAM IMX、CableLabs、D10 含む)および MPEG-1 | ✔* | ✔ |
| AVC-Intra (Panasonic®) | ✔ | |
| DVCPro / DVCProHD | ✔* | ✔* |
| Apple ProRes 422 (HQ、LT、Proxy) | ✔ |
オーディオ出力フォーマット(エンコーダ)
| Web | Studio | |
|---|---|---|
| AAC(AAC-LC、AAC-HE、AAC-HEv2; 5.1 まで) | ✔ | ✔ |
| Dolby Digital(AC3)および Dolby Digital Plus(7.1 まで) | ✔ | ✔ |
| MP3 | ✔ | ✔ |
| Windows Media Audio(WMA) | ✔ | ✔ |
| AES(AES3-2003、SMPTE 331M、302M; 7.1 まで) | ✔ | |
| MPEG Layer 2 | ✔ | |
| WAV/PCM(Broadcast WAV 含む7.1 まで) | ✔ |
コンテナ出力フォーマット(多重化 / パッケージ化)
| Web | Studio | |
|---|---|---|
| Adobe Flash(F4V) | ✔ | ✔ |
| HTTP Live Streaming(HLS、iOS デバイス向け) | ✔ | ✔ |
| Microsoft IIS Smooth Streaming | ✔ | ✔ |
| MPEG-DASH | ✔ | ✔ |
| MPEG-4(MP4 / M4V) | ✔ | ✔ |
| Windows Media / ASF | ✔ | ✔ |
| AVI(非圧縮8 ビット / 10 ビット) | ✔ | |
| GXF | ✔ | |
| MPEG-2 Transport Stream | ✔ | ✔ |
| MXF (OP1a、XDCAM、AS02 含む) *5 | ✔ | |
| DPP(AS11 サポートを含む、要 MXF + AVC Intra 出力オプション) | ✔* | ✔* |
| QuickTime(MOV) | ✔ | ✔ |
追加的な要素や処理
| Web | Studio | |
|---|---|---|
| Dolby ラウドネスコレクション Dialog Intelligence | ✔ | ✔ |
| CEA-608 から CEA-708 へのクローズドキャプション変換(608 のみのソースから 708 を作成) | ✔ | ✔ |
| CEA-608 / CEA-708 クローズドキャプション・リタイミング(フレームレート変換用) | ✔ | ✔ |
| CEA-608 / CEA-708 クローズドキャプション・パススルー | ✔ | ✔ |
| SCC クローズドキャプションファイル | ✔ | |
| SMPTE タイムドテキスト(CEA-608 ソースから SMPTE RP2052 ごと; DFXP ファイル生成含む) | ✔ | ✔ |
| SRT サブタイトルファイル | ✔ | |
| SDI アンシラリデータ(SMPTE 291M)生成 | ✔ | |
| Microsoft PlayReady 保護 Smooth Streaming コンテンツ向け、サードパーティプロバイダサポート付(Irdeto および一般的な PlayReady インターフェース含む) | ✔ | ✔ |
| Apple HLS 暗号化、サードパーティプロバイダサポート付(Motorola SecureMedia® Encryptonite ONE™ HLSI 含む) | ✔ | ✔ |
| LTC タイムコードエンコード | ✔ | |
| VITC タイムコードエンコード | ✔ | |
| Zenium Studio インタレース除去(拡張されたケーデンス検出付き逆テレシネ含む; 最大 16 ビット処理) | ✔ | ✔ |
| Zenium Studio スケール(Lanczos 含む複数の手法による; 最大 16 ビット処理) | ✔ | ✔ |
| ビデオミキサー(静止画、ビデオ、テキスト、タイムコードのオーバーレイ含む) | ✔ | ✔ |
*1: Apple または Avid のフリーサードパーティ製デコーダ経由で対応
*2: 完全な入出力には、別途コンテナ・モジュール(MXF など)が必要になる場合があります
*3: QuickTime システムフィルター対応(標準搭載なし)
*4: コンテナ(ラッパー)への対応。コンテナ内に含まれるメディア要素のエンコードまたはデコードに、モジュールが別途必要となる場合があります
*5: Powered by OpenCube technology
